• +62 877-2263-1615
  • jni.neuroanestesi@gmail.com
INASNACCINASNACC
  • Home

    Main Menu

    • Home
    • Editor
    • Article
    • News
    • About Us
    • Search
    • Open Journal Systems
    • Abstract

    Login Form

    • Forgot your username?
    • Forgot your password?
  • Editor
  • Article
  • News
  • About Us
  • Search
  • Open Journal Systems
  • Abstract

Abstract

  • Prev
  • Next
Hits: 68724

Abstract

  • Print
  • Email

Article Index

  • Abstract
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Agus Baratha Suyasa
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > I Putu Pramana Suarjaya
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Diana Ch. Lalenoh
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > M. Dwi Satriyanto
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Betty Roosiati
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Efprinsi Wohon
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Bambang Harijono
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Lucky Andriyanto
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 01 | No 01 | Januari 2012 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > Lucky Andriyanto
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > Bambang Harijono
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > M. Dwi Satriyanto
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > Himawan Sasongko
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > Agus Baratha Suyasa
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > Diana CH. Lalenoh
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > Bambang Harijono
  • Vol 01 | No 02 | April 2012 > I Puti Pramana Suarjaya
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > M. Zafrullah Arifin
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Zafrullah Khany Jasa
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Muhammad AR
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Agus Baratha Suyasa
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Bambang Harijono
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Theresia Monica R
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Muhammad AR
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Rose Mafiana
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > Syafruddin Gaus
  • Vol 01 | No 03 | Juli 2012 > MM. Rudi Prihatno
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Agus Baratha Suyasa
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Fitri Septiani Sumardi
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Diana CH. Lalenoh
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Betty Roosiati
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Syafruddin Gaus
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Fitri Sepviyanti Sumardi
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Rose Mafiana
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > M. Dwi Satriayanto
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Bambang Harijono
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > I Putu Pramana Suarjaya
  • Vol 01 | No 04 | Oktober 2012 > Kuncoro Wibowo
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 > Yusriyani
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 > Nyiemas Moya Zamzami
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 > Nazaruddin Umar
  • Vol 02 | No 03 | Juni 2013 > Nazaruddin Umar
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 > Betty Roosiati
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 > Iwan Abdul Rachman
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 >MM. Rudi Prihatno
  • Vol 02 | No 02 | Juni 2013 > Syafruddin Gaus
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Fardian Martinus
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Zafrullah Khany Jasa
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Sandhi Christanto
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Ferra Mayasari
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Yunita Susanto
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Buyung Hartiyo Laksono
  • Vol 03 | No 01 | Pebruari 2014 > Kenanga Marwan
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > MM. Rudi Prihatno
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Rebecca S. Mangastuti
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Tomas Ari Kurniawan K
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Caroline Wullur
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Ni Made Supradnyawati
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Sandhi Christanto
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Kusuma Harimin
  • Vol 03 | No 02 | Juni 2014 > Kenanga Marwan
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Radian Ahmad Halimi
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Rebecca S. Mangastuti
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Buyung Hartiyo L
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Ardana Tri Arianto
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > M. Dwi Satriyanto
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Riyadh Firdaus
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 03 | No 03 | Oktober 2014 > Agus Baratha Suyasa
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Radian Ahmad Halimi
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > M. Dwi Satriyanto
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Sandhi Christanto
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Silmi Adriman
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Wahyu Sunaryo Basuki
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Bau Indah Aulyan Syah
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Ardana Tri Arianto
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Bau Indah Aulyan Syah
  • Vol 04 | No 01 | Pebruari 2015 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 04 | No 02 | Juni 2015 > Farid Yudhoyono
  • Vol 04 | No 02 | Juni 2015 > Riyadh Firdaus
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Achmad Wahib
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Silmi Adriman
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Silmi Adriman
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Rebecca Sidhapramudita Mangastuti
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Iwan Abdul Rachman
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Rafidya Indah Septica
  • Volume 04 | Nomor 02 | Juni 2015 > Iwan Fuadi
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Mutivanya Inez M
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Ahmado Oktaria
  • Volume 04 | No 03 | Oktober 2015 > Caroline Wullur
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Sandhi Christanto
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Silmi Adriman
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Buyung Hartiyo Laksono
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Bau Indah Aulyan
  • Volume 04 | Nomor 03 | Oktober 2015 > Dewi Yulianti Bisri
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Iwan Abdul Rachman
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Riyadh Firdaus
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Sandhi Cristanto
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Wahyu Sunaryo Basuki
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Riyadh Firdaus
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Rebecca Sidhapramudita Mangastuti
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Suwarman
  • Volume 05 | Nomor 01 | Pebruari 2016 > Rovina Ruslami
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > Agus Junaidi
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > RR. Shinta Irina
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > Buyung Hartiyo L
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > Radian Ahmad Halimi
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > Fitri Sepviyanti Sumardi
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > Imam Hidayat
  • Volume 05 | Nomor 02 | Juni 2016 > Rebecca Sidhapramudita Mangastuti
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Caroline Wullur
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Dita Aditianingsih
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Bona Akhmad Fithrah
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Alexander Samuel Partogi
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Yasmine K. Kartika Putri
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Bau Indah Aulyan Syah
  • Volume 05 | Nomor 03 | Oktober 2016 > Dewi Yulianti Bisri
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Achmad Adam
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Achmad Adam
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Dhania A. Santosa
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Ida Bagus Krisna JS
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Endah Permatasari
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Bambang Eko Subekti
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Kenanga Marwan S
  • Vol 06 | No 01 | Pebruari 2017 > Ida Bagus Krisna JS
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Izhar Muhammad Arif
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Muchammad Erias
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Fitri Sepviyanti Sumardi
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Ida Bagus Krisna JS
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Riyadh Firdaus
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Bona Akhmad Fithrah
  • Vol 06 | No 02 | Juni 2017 > Buyung Hartiyo Laksono
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Ade Aria Nugraha
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Nadya Syifa
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Riyadh Firdaus
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Bambang E. Subekti
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Bau Indah Aulyan Syah
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Dian Novitasari
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Endah Permatasari
  • Vol 06 | No 03 | Oktober 2017 > Ida Bagus Krisna JS
  • All Pages
Page 88 of 147
Diabetes Insipidus Pascaoperasi Kraniopharingioma pada Anak
Achmad Wahib*), Siti Chasnak Saleh**), Sri Rahardjo***)
*)Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Paru Jember, **)Departemen Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga–RSUD Dr. Soetomo, ***)Departemen Anestesiologi Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada–RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
 
Abstrak
Kraniopharingioma adalah malformasi embriogenik sebagian berbentuk kistik dari area selar dan paraselar. Tumor epitel jarang timbul di sepanjang jalan saluran kraniopharyngeal. Tumor ini biasanya menyebabkan gangguan neurologis, endokrinologis, atau gejala visual. Diagnosis untuk kraniopharingioma anak dan orang dewasa ditandai dengan kombinasi sakit kepala, gangguan penglihatan, dan poliuria/polidipsia, yang juga bisa termasuk penambahan berat badan yang signifikan. Dengan kejadian sampai 0,5–2,0 kasus baru per juta penduduk per tahun terjadi pada anak-anak dan remaja. Pada anak sering mengalami gangguan pertumbuhan, dan atau pubertas dini pascaoperasi. Penatalaksanaan pembedahan dengan lokalisasi tumor yang menguntungkan adalah reseksi lengkap; pada lokalisasi tumor yang tidak menguntungkan, operasi radikal adalah terapi pilihan pada kraniopharingioma. Seorang anak perempuan 11 tahun dengan keluhan pusing, mual, muntah dengan disertai tanda-tanda dehidrasi ringan tanpa ada gangguan visus yang menurun. Saat di IGD dilakukan rehidrasi, pemeriksaan diagnostik ditemukan adanya hidrosefalus dan direncanakan pemesangan VP–Shunt dengan menggunakan anestesia umum. Manajemen dari tumor intrakranial dengan hidrosefalus yang mengalami dehidrasi pada situasi darurat merupakan tantangan dokter anestesi. Sepuluh hari kemudian dilakukan eksisi tumor dengan anestesi umum. Sebuah prosedur gabungan seperti di atas memerlukan diskusi dan kordinasi untuk memastikan kondisi pascaoperasi. Manifestasi patologis, serta tantangan-tantangan khusus gejala sisa yang timbul, memerlukan tindakan diagnosis, pengobatan (terutama titik waktu yang ideal iradiasi), dan kualitas hidup dengan penyakit kronis ini (obesitas) dengan melibatkan managemen multidisiplin seumur hidup untuk orang dewasa dan anak-anak penderita kraniopharingioma.

Kata kunci: Kraniopharingioma, bedah saraf, kualitas hidup

JNI 2015; 4 (2): 91–7

Diabetes Insipidus Post Craniopharyngioma Surgery in Pediatric

Abstract

Craniopharingioma is shaped cystic malformation embryogenic portion of the small opening area and paraselar. Epithelial tumors rarely arise along the way craniopharyngeal channels. These tumors usually cause neurological disorders, endocrinological, or visual symptoms. Craniopharyngioma diagnosis for children and adults is characterized by a combination of headache, visual disturbances, and polyuria/polydipsia, which also can include significant weight gain. With events until 0.5 to 2.0 new cases per million population per year occur in children and adolescents. On postoperative impaired child growth, or early puberty. Management of surgery with favorable tumor localization is complete resection; the unfavorable tumor localization, radical surgery is the treatment of choice in craniopharyngioma. A daughter 11 yrs with complaints of dizziness, nausea, vomiting accompanied by signs of mild dehydration without any interruption decreased visual acuity. While in the emergency room rehydration, diagnostic examinations found their planned hydrocephalus and VP-Shunt custom installation using general anesthesia. Management of intracranial tumors with hydrocephalus dehydrated in emergency situations is a challenge anesthetist. Ten days later the tumor excision under general anesthesia. A combined procedure as above require discussion and coordination to ensure post-surgical conditions. Pathological manifestations, as well as the specific challenges that arise sequelae, require action diagnosis, treatment (particularly ideal time point irradiation), and quality of life with this chronic disease (obesity) involving multi-disciplinary management of a lifetime for adults and children ren craniopharyngioma patients.

Key words: craniopharyngioma, neurosurgery, quality of life

JNI 2015; 4 (2): 91–7

Doi: dx.doi.org/10.24244/jni.vol4no2.87

  • << Prev
  • Next >>
Copyright © 2017 Neuroanestesi Indonesia. All Rights Reserved. Developed By Tri Mulyani

Main Menu

  • Home
  • Editor
  • Article
  • News
  • About Us
  • Search
  • Open Journal Systems
  • Abstract